kleine Mengenlehre für die Küche
zu einer Mahlzeit werden benötigt:
| Suppe als Hauptgericht | 1/2 – 3/4 l |
| Suppe als Beigabe oder Vorspeise | 1/4 – 1/3 l |
| Gemüse | 250-300g |
| Gemüse für Frischkostsalat | 80 – 125g |
| Kartoffeln | 250 – 400g |
| Kartoffeln als Beilage | 120-180g |
| Nudeln als Hauptgericht | 80 – 125g |
| Reis als Hauptgericht | 80 – 125g |
| Reis als Beilage | 60g |
| Soßen | 1/8 – 1/4l |
| Fisch mit Gräten | 200 – 300g |
| Fischfilet | 125 – 200g |
| Fleisch mit Knochen | 125g |
| Fleisch ohne Knochen | 80 – 100g |
| Hackfleisch | 75-100g |
| Fleisch mit Soße und Eintopf | 75-100g |
| Teigwaren al Hauptgericht | 100-125gg |
| Obst als Hauptgericht | 100-125g |
Von folgenden Nahrungsmitteln enthält:
| 1 Esslöffel gestrichen | 1 Esslöffel gehäuft | 1 Teelöffel gehäuft | |
| Mehl | 12-15g | 22-25g | 8g |
| Stärkemehl | 12-15g | 22-25g | 8g |
| Semmelmehl | 12-15g | 22-25g | 8g |
| Grieß | 15g | 20g | 6-8g |
| Haferflocken | 8-10g | 15-20g | |
| Reis | 15-20g | 25g | |
| Zucker | 20g | 25g | 8-10g |
| Butter, Margarine | 20g | 25-30g | 10g |
| Öl | 15g | ||
| Wasser | 15-18g | Milch | 20g |
Täglich sollte pro Person verbraucht werden:
| Milch (alle Formen) | 1/2 – 3/4 l |
| Butter | 50-80g |
| Brot | 300-500g |
| frisches Obst | 150-200g |
Stand: 31.05.2021